Las estadísticas de W3Schools pueden no ser relevantes para su sitio web. Los diferentes sitios atraen diferentes públicos. Algunos sitios web atraen a los desarrolladores que usan hardware profesional, mientras que otros sitios atraen a los aficionados que usan computadoras más antiguas.
De todos modos, los datos recopilados de los archivos de registro de W3Schools durante muchos años muestran claramente las tendencias a largo plazo.
Estadísticas de resolución de pantalla
A partir de enero de 2017, aproximadamente el 95% de nuestros visitantes tienen una resolución de pantalla de 1024×768 píxeles o superior:
Date | Other high | 1920×1080 | 1366×768 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 | Lower |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2018 | 32.9% | 18% | 34% | 4% | 3% | 2% | 6.1% |
January 2017 | 31.6% | 17% | 35% | 5% | 4% | 3% | 4.4% |
January 2016 | 30.7% | 18% | 35% | 6% | 4% | 3% | 3.3% |
January 2015 | 32.7% | 16% | 33% | 7% | 5% | 4% | 2.3% |
January 2014 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 1.0% |
January 2013 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 1.0% |
January 2012 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 2% |
January 2011 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 1% | |
January 2010 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 4% | |
January 2009 | 57% | 36% | 7% | ||||
January 2008 | 38% | 48% | 14% | ||||
January 2007 | 26% | 54% | 20% | ||||
January 2006 | 17% | 57% | 26% | ||||
January 2005 | 12% | 53% | 35% | ||||
January 2004 | 10% | 47% | 43% | ||||
January 2003 | 6% | 40% | 54% | ||||
January 2002 | 6% | 34% | 60% | ||||
January 2001 | 5% | 29% | 66% | ||||
January 2000 | 4% | 25% | 71% |
Estadísticas de profundidad de color
Las computadoras más nuevas usan hardware de visualización de 24 o 32 bits, y pueden mostrar 16,777,216 colores diferentes.
Las computadoras más viejas usan hardware de visualización de 16 bits, lo que da un máximo de 65,536 colores diferentes.
Las computadoras muy antiguas usan hardware de color de 8 bits, lo que da un máximo de 256 colores.
Date | 16,777,216 | 65,536 | 256 |
---|---|---|---|
January 2016 | 99% | 0.5% | 0.5% |
January 2015 | 99% | 0.5% | 0.5% |
January 2014 | 98.5% | 1% | 0.5% |
January 2013 | 98% | 1.5% | 0.5% |
January 2012 | 98% | 2% | 0% |
January 2011 | 97% | 3% | 0% |
January 2010 | 97% | 3% | 0% |
January 2009 | 95% | 4% | 1% |
January 2008 | 90% | 8% | 2% |
January 2007 | 86% | 11% | 2% |
January 2006 | 81% | 16% | 3% |
January 2005 | 72% | 25% | 3% |
January 2004 | 65% | 31% | 4% |
January 2003 | 51% | 44% | 5% |
January 2002 | 43% | 50% | 7% |
January 2001 | 37% | 55% | 8% |
January 2000 | 34% | 54% | 12% |
Obtenga más información sobre la pantalla a color
Otras estadísticas
Estadísticas de navegadores móviles
Estadísticas del sistema operativo